SPC30 | |
Masa nominalna ładunku, kg | 28000 |
Największa dopuszczalna masa ładunku, kg | 30 000 |
Objętość nadwozia bez burt górnych, m³ | 28 |
Objętość nadwozia z burtami górnymi, m³ | 39,5 |
Wysokość wewnętrzna nadwozia bez burt górnych, mm | 1590 |
Wysokość wewnętrzna nadwozia z burtami górnymi, mm | 2190 |
Szerokość wewnętrzna nadwozia (w przedzie/w tyle), mm | 2150/2190 |
Długość wewnętrzna nadwozia, mm | 8170 |
Wysokość dna nadwozia od ziemi, mm | 1500 |
Największa wysokość burty przedniej nadwozia, pod największym kontem wyładunku, mm | 9000 |
Największa wysokość z podjętą burtą tylną, mm | 4800 |
Hydrauliczny stabilizator wyładunku | jest |
Opony | 600/55-22,5 |
Indeks obciążenia opony i prędkości | 162 E |
Podpora | hydrauliczna |
Największa prędkość poruszania się, km/h | 50 |
Obciążenie sprzęgu, kiedy naczepa osiąga dopuszczalny maksymalny tonaż, kg |
3000 |
Ilość smaru dla wyładunku naczepy, l | 75 |
Gabarytowe wymiary, mm: | |
- długość | 9650 |
- szerokość | 2550 |
- wysokość bez burty górnej | 3100 |
- wysokość z burtami górnymi | 3700 |
Masa, kg | 9350 |
Rekomendowana moc traktora, AJ | 300 |
Użytkownik
Godziny otwarcia: poniedziałek 08:00–18:00 wtorek 08:00–18:00 środa 08:00–18:00 czwartek 08:00–18:00 piątek 08:00–18:00 sobota 08:00–14:00