SILNIK (Marka i model) | IVECO F4CE9684J*J URO III | |
Rodzaj silnika | turbodoładowany z chłodnicą powietrza | |
Moc (ISO 14396) kW/KM przy obr / min | 104 / 141 - 2200 | |
Moment obrotowy, Nm przy obr / min | 630 / 125 | |
Pojemność (cm3) / ilość cylindrów | 6600 / 6 | |
Filtr powietrza | suchy, dwustopniowy | |
Pojemność zbiornika paliwa (litr) | 200 | |
UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU | ||
Sprzęgło | mokre wielopłytkowe | |
Skrzynia przekładniowa | 40x40 z biegami pełzającymi, rewersem elektrohydraulicznym i półbiegami | |
Most napędowy tylny | z blokadą mechaniczną i zwolnicami planetarnymi | |
Most napędowy przedni | z blokadą automatyczną i zwolnicami planetarnymi | |
Prędkość maks., (km/h) | 40 | |
WAŁ ODBIORU MOCY (WOM) | ||
Typ | niezależny 540/540ECO/1000/1000ECO | |
Prędkość obrotowa WOM / silnik (obr/min) | 540/2200-1190,1000/2200-ECO/1600 | |
PODNOŚNIK HYDRAULICZNY | ||
Funkcje | EHR | |
Wydatek pompy (l/min) | 120 | |
Ciśnienie nominalne (MPa) | 20 | |
Maksymalny udźwig podnośnika (kg) | 7000 | |
Rozdzielacz hydrauliki zewnętrznej | czterosekcyjny (8 szybkozłączy) | |
TUZ | kat. 3 | |
UKŁAD KIEROWNICZY | ||
Typ | hydrostatyczny | |
UKŁAD HAMULCOWY | ||
Hamulce robocze | tarczowe, mokre sterowane hydraulicznie | |
Hamulec postojowy | mechaniczny, sterowany ręcznie | |
KOŁA I ROZSTAWY | ||
Koła przednie / tylne | 480/70R28 / 580/70R3 | |
Rozstaw kół przednich / tylnych (mm) | 1860 / 1770 std. | |
ZACZEPY | etażowy, zaczep dolny i rolniczy wychylny | |
KABINA | ||
Rodzaj | komfortowa, bezpieczna, dwudrzwiowa | |
Wyposażenie podstawowe | klimatyzacja i ogrzewanie | |
WYMIARY | ||
Długość / szerokość / wysokość (mm) | 4720 / 2440 / 2900 | |
Prześwit (mm) | 400 | |
Masa bez obciążników (kg) | 6900 | |
Obciążniki, przód (kg) | 730 | |
Obciążniki, tył (kg) | 320 | |
OPCJE | brak |
Użytkownik
MASTER PŁODOWSCY I WSPÓLNICY SP. J.
Godziny otwarcia: W dni powszechne: 8.00 - 17.00 W sobotę: 8.00 - 14.00